資本金 | 21,681,847,570円(2023年3月末現在) |
---|---|
発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
発行済株式総数 | 108,317,313株(2023年4月1日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主総数 | 9,085名(2023年3月末現在) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
業種 | 機械 |
証券コード | 6146 |
株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2023年3月末現在
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,965,200 | 13.75 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,229,900 | 8.94 |
株式会社ダイイチホールディングス | 1,998,000 | 5.53 |
株式会社OctagonLab | 1,854,000 | 5.13 |
株式会社ダイイチ企業 | 1,848,000 | 5.11 |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 1,557,928 | 4.31 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 927,900 | 2.56 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 851,866 | 2.35 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 737,810 | 2.04 |
関家 一馬 | 700,000 | 1.93 |
2023年3月末現在
所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
金融機関 | 10,621,500 | 29.42 |
外国法人等 | 14,678,613 | 40.65 |
国内法人 | 6,777,992 | 18.77 |
個人 | 3,536,934 | 9.8 |
証券会社 | 485,637 | 1.35 |
その他 | 5,095 | 0.01 |
合計 | 36,105,771 | 100 |